Ударное устройство типа D
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
Дополнительное ударное устройство типа D
Технические характеристики датчика D:
| Области применения ударных устройств | Тип D для измерений на стандартных деталях | |
| Ударное устройство | D | |
| Энергия удара | 11 мДж | |
| Масса ударного тела | 5.5 г | |
| Твердость материала шаровидного индентора | 1600 единиц по Виккерсу | |
| Диаметр шаровидного индентора | 3 мм | |
| Материал шаровидного индентора | карбид вольфрама | |
| Диаметр ударного устройства | 20 мм | |
| Длина ударного устройства | 147 мм | |
| Масса ударного устройства | 50 г | |
| Максимальная твердость измеряемой детали | 940 единиц по Виккерсу | |
| Средняя шероховатость измеряемой поверхности | Ra: 1.6 мкм | |
| Минимальная масса измеряемой детали | Прямое измерение | 5 кг |
| На устойчивой опоре | 2 кг | |
| С оснасткой | 0.05 кг | |
| Минимальная толщина измеряемой детали | С оснасткой | 5 мм |
| Поверхностно закаленной | 0.8 мм | |
| Размер отпечатка шаровидного индентора | ||
| Твердость 300 единиц по Виккерсу | Диаметр отпечатка | 0.54 мм |
| Глубина отпечатка | 24 мкм | |
| Твердость 600 единиц по Виккерсу | Диаметр отпечатка | 0.54 мм |
| Глубина отпечатка | 17 мкм | |
| Твердость 800 единиц по Виккерсу | Диаметр отпечатка | 0.35 мм |
| Глубина отпечатка | 10 мкм | |
| Производитель | Time Group |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |