Мультиметр Fluke 177
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
Назначение цифрового мультиметра Fluke 177:
Цифровой мультиметр Fluke 177: Базовая погрешность 0,09 %; Постоянное/переменное напряжение 0,1 мВ – 1000 В (45 Гц – 1 кГц; True RMS); Постоянный/переменный ток 10 мкА – 10 А (45 Гц – 1 кГц; True RMS); Измерение сопротивления 0,1 Ом – 50 МОм; Измерение емкости 1 нФ – 10 мФ; Измерение частоты 0,01 Гц – 100 кГц; Максимально индицируемое число 6000; Линейная шкала; Автоудержание показаний; Регистрация максимальных/минимальных значений; Вычисление ср. кв. значения; Подсветка дисплея.
Три модели серии 170 - новый стандарт мультиметров общего назначения, сочетающий в себе точность, разнообразие функций, простоту в использовании, безопасность и надежность.
Стандартными функциями всех моделей являются измерения переменного тока методом True RMS, дисплей с максимально индицируемым числом 6000, возможность записи минимального, максимального и среднего значений, а также измерение частоты и емкости. Несмотря на эти и другие полезные функции мультиметры серии 170 остаются простыми в использовании. Эргономичный корпус с защитным чехлом обеспечивает работу прибора в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Соответствие стандартам безопасности: все входы прибора имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT IV 600 В / CAT III 1000 В. Регистрация по UL, CSA, TUV и VDE.
Для смены батарей не нужно открывать корпус: для этого предусмотрен специальный батарейный отсек.
Особенности цифрового мультиметра Fluke 177:
- Измерения True-RMS (AC);
- Аналоговая шкала с обновлением 40 раз в секунду 32 сегмента;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Режим записи минимальных, максимальных, средних значений;
- Режим сглаживания входных сигналов;
- Звуковой сигнал “прозвонки” и тестирования диодов;
- Сигнализация подключения тестового провода;
- Сигнализация опасных напряжений выше 30 В;
- Индикация разряда батареи;
- Эргономичный корпус с чехлом;
- Простая замена батареи;
- Подсветка дисплея;
- "Спящий" режим для экономии батарей.
| Fluke 177 | |
|---|---|
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматич. |
| Тип индикатора | цифровой |
| Количество разрядов индикатора | 3 3/4 |
| Вспомогательный индикатор | нет |
| Линейная шкала | есть |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 0.1мВ-1000В |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 0.1мВ-1000В |
| Измерение постоянного тока | есть |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 0.01-10А |
| Измерение переменного тока | есть |
| Диапазоны измерения переменного тока | 0.01-10А |
| Измерение сопротивления | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления | 0.1 Ом-50МОм |
| Измерение емкости | есть |
| Диапазоны измерения емкости | 1нФ-9999мкФ |
| Измерение частоты | есть |
| Диапазоны измерения частоты | 2Гц-100кГц |
| Измерение температуры | нет |
| Логический пробник | нет |
| Тест диодов и транзисторов | есть |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Память предыдущих значений | есть |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Порт RS232 | нет |
| Автоматическое отключение | есть |
| Размеры,мм | 185х90х43 |
| Вес, г | 420 |
| Срок службы батареи | Щелочная батарея, нормальный срок службы 200 ч |
| Производитель | FLUKE |
| Связь с ПК | Нет |
| Напряжение AC/DC, В | 1000 |
| Прозвонка со звуковым сигналом | Да |
| Сила тока (микроамперы) | Нет |
| Фиксация показаний дисплея | Да |
| Категория безопасности, согласно ГОСТ Р МЭК 1010-1-99 (PN-EN 61010-1) | категория III - 1000 В, категория IV - 600 В |
| Время работы батареи | 400 ч |
| Госреестр СИ | Да |
| Ширина импульса | Нет |
| Режим низкоомного входного сопротивления LoZ | Нет |
| Метка времени (для Мин / Макс показаний) | Нет |
| Тип питания | 9V "Крона" |
| Скважность | Нет |
| Измерение напряжения и прозвонка с низкоомным вх. сопротивлением VCHEK | Нет |
| Отображение мин / макс значений | Да |
| Индикация опасного напряжения | Да |
| Вес | 420 г |
| Аналитические функции | Нет |
| Бесконтактный детектор напряжения VoltAlert | Нет |
| Двухуровневая подсветка | Нет |
| Сигнализация наличия входного сигнала | Нет |
| Размеры | 185 × 90 × 43 мм |
| Емкость, мкФ | 10000 |
| Тестирование сопротивления изоляции | Нет |
| Подсветка | Да |
| Режим самописца | Нет |
| Частота, КГц | 100 |
| Измерения на электроприводах | Нет |
| Аналоговая гистограмма | Да |
| Интерфейс USB | Нет |
| Сопротивление, МОм | 50 |
| Петля тока 4-20 мА в % от показаний | Нет |
| Двойной дисплей | Нет |
| Относительные измерения | Нет |
| Истинное среднеквадратическое значение, True RMS | Да |
| Минимальная рабочая температура эксплуатации, С | -10 |
| Сила тока AC/DC, А | 10 |
| Тест диодов | Да |
| Съемный дисплей с беспроводным протоколом | Нет |
| Автоматическая фиксация показаний дисплея | Да |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
