Тепловизор Fluke TI95
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
Тепловизор Fluke TI95 оснащен объективом с полем зрения 26°х26° и матрицей 80х80 px. Температурный диапазон тепловизора: от -20°С до +250°С. Фиксированный фокус 46 см. Цифровая камера
Тепловизор Fluke TI95 выдерживает падение с высоты 2 м.
Особенности тепловизора Fluke TI95:
- Высочайшее качество изображения, на 84% лучшее пространственное разрешение в сравнении с моделями конкурентов в этой же ценовой категории
- Разрешение 80х80 px
- Съемная SD-карта памяти 4 Гб
- Более быстрое и простое нахождение потенциальных проблем при помощи режима "кадр в кадре" IR-Fusion
- Встроенная цифровая камера, 2 мегапикселя
- Ударопрочный ЖК-дисплей, 3,5 дюйма
- Литий-ионный "интеллектуальный" батарейный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда
- Прочный, легкий, простой в использовании тепловизор
| Производитель | FLUKE |
| Госреестр СИ | Да |
| Размер матрицы | 80 х 80 px |
| Частота обновления кадров | 9 Гц |
| Диапазон измерения температур, °C | -20 — 250 |
| Температурная чувствительность | <100мК |
| Погрешность измерений | ±2 °C, ±2% от измеренного значения |
| Стандартный объектив | 26° х 26° |
| Фокусировка | Фиксированный фокус |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,46 м |
| Варианты отображения изображения | ИК-изображение, Реальное изображение |
| Встроенная цифровая камера | Да |
| Автоматическое распознавание горячей/холодной точек | Да |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Поворотный дисплей | Нет |
| Технология IR-Fusion (возможность слитного отображения инфракрасного и видимого изображений на одном дисплее) | Да |
| Мастер создания панорамных изображений | Нет |
| Запись голосовых комментариев | Нет |
| Отображение распределения поверхностной влажности (путем ручного ввода параметров) | Нет |
| Функция изотермы | Нет |
| Класс защиты | IP54 |
| Тип дисплея | ЖКИ |
| Минимальная рабочая температура эксплуатации, С | -10 |
| Связь с ПК | Да |
| Тип питания | АКБ |
| Время работы батареи | 4 ч |
| Размеры | 284 × 86 × 135 мм |
| Вес | 726 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
