Опорный эталон и эталон сравнения Fluke 734A 240
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
Устройство 732B представляет собой прямой стандарт напряжения с выходами 10 и 1,018 В. Устройство 734A представляет собой прямой стандарт напряжения, состоящий из четырех модулей 732B, механически и электрически изолированных и помещенных в корпус, монтируемый в стойку.
Устройство 734A используется в качестве первичного стандарта напряжения при первичной и вторичной калибровке в метрологических лабораториях. Поскольку оно состоит из четырех независимых стандартов, взаимное сравнение этих стандартов и использование статистических методов позволяют существенно снизить со временем неопределенность этого эталона.
| Fluke 734A 240 | ||
|---|---|---|
| Output | ||
| 10 B | Технические характеристики на 30 дней: ± 0,3 миллионной доли Технические характеристики на 1 год: ± 1,2 миллионной доли | |
| 1.018 B | Технические характеристики на 30 дней: ± 0,8 миллионной доли Технические характеристики на 1 год: н/д | |
| Общие технические характеристики | ||
| Температура | От 15 до 35 °C в рабочем состоянии, от –51 до 71 °C в нерабочем состоянии (при выключенной внутренней аккумуляторной батарее) | |
| Относительная влажность | <95 % до 30 °C, <75 % до 35 °C, без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | < 3049 м (10 000 футов) в рабочем режиме, < 12 195 м (40 000 футов) в нерабочем режиме | |
| Вибрация | Согласно MIL-T-28800; Тип III, Класс 5, Стиль E | |
| Безопасность | Спроектировано в соответствии с МЭК (IEC) 348, 2-я редакция; 1978 и ANSI/ISA-S82; UL1244, 2-я редакция 1980, CSA C22.2 № 231 и МЭК (IEC) 1010 | |
| Размеры | 17,8 x 43,2 x 50,3 см | |
| Масса | 29 кг | |
| Мощность, срок службы батарей | 100, 120, 220, 240 В переменного тока ±10 %; от 50 до 60 Гц; не более 66 Вт; внутренняя 12 В свинцово-кислая полностью заряженная аккумуляторная батарея с желеобразным электролитом работает в течение 70 ч при 23 °C . При подключении внешнего источника переменного тока непрерывно осуществляется ее импульсный подзаряд. | |
| Производитель | FLUKE |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |