Шумомер Testo 816-2
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
Назначение цифрового шумомера testo 816-2:
Созданный по последним цифровым технологиям, шумомер серии testo 816 предлагает пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума. Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью. Проведите оценку параметров шумового климата в рабочих зонах - быстро, точно и в соответствии с необходимыми требованиями.
Основные преимущества цифрового шумомера testo 816-2:
- Интуитивное управление посредством 2-х кнопок;
- Прочный дизайн;
- Дисплей с высокой разрешающей способностью;
- ПО "dB24";
- Соответствие требованиям IEC 61672;
- Широкий диапазон измерений;
- Функции регистрации данных и усреднения;
- Ресурс батареи - более 35 часов;
- USB-порт для подключения к ПК (например, для обработки данных с помощью ПО).
Отличия цифрового шумомера testo 816-2 от других приборов серии 816:
- Сохраняет сведения динамики мгновенных и максимальных уровней;
- Мгновенный и максимальный уровни звука;
- Регистрация данных с периодичностью 1 с;
- Выбор частоты регистрации данных (1-10 с).
| Testo 816-2 | |
|---|---|
| Текущий и максимальный уровень звука | Есть |
| Регистрация данных с периодичностью 1 с | Есть |
| Выбор периодичности регистрации данных (1...10 с) | Нет |
| Усреднение (Leq или Lavg) | Нет |
| Диапазоны измерений уровня звука, дБ | от 30 до 100 или от 60 до 130 |
| Частотные характеристики | A, С |
| Временные характеристики | S, F, I |
| Уровень собственных шумов, дБ, не более | 33,0 |
| Класс точности | Класс 2 по ГОСТ Р 53188.1-2008 (IEC 61672-1) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня звука, дБ | ±1,0 |
| Рабочий диапазон частот, Гц | от 63 до 8000 |
| Объем памяти | 419 000 точек измерений (100 блоков) |
| Дисплей | 128 х 128, моно, ж/к дисплей |
| Выход (ПК) | USB 2.0 (A - mini B) |
| Батареи/аккумуляторы | 3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте) или аккумуляторные батареи |
| Питание от сети | 5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S) |
| Ресурс батареи | более 35 часов |
| Рабочие условия | |
| Влажность | 5...90%ОВ (без конденсации) |
| Температура окружающего воздуха, C° | от 0 до 40 |
| Атмосферное давление, кПа | от 65 до 108 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре 30°C), %, не более | от 5 до 90 |
| Атмосферное давление, кПа | от 65 до 108 |
| Условия хранения | |
| Температура | -20...60°С |
| Размер (мм) | 72 х 212 х 31 |
| Вес | 245 г (с батарейками) |
| Производитель | TESTO |
| Диапазон измерения шума | 30 - 130 дБ |
| Регистрация данных с периодичностью 1 с | Да |
| Количество записей встроенной памяти | 419000 |
| Госреестр СИ | Да |
| Мгновенный и максимальный уровни звука | Да |
| Время работы батареи | 35 ч |
| Тип питания | 3хАА |
| Временные характеристики | Slow (медленно), Fast (быстро), Impulse (импульс) |
| Вес | 245 г |
| Размеры | 72 × 212 × 31 мм |
| Частотные характеристики | A, C |
| Усреднение | Нет |
| Класс шумомера | 2 класс |
| Выбор частоты регистрации данных (от 1 до 10 с) | Нет |
| Связь с ПК | Да |
