Клещи-адаптер (токовый датчик); Максимальный измеряемый диаметр 19 мм; Базовая погрешность 1%; Ток постоянный 0 А...30 А; Ток переменный 0 А...20 А; Измерения TRMS.
| | Fluke I30 |
| Диапазон тока | 20 А, среднеквадратичное значение переменного тока или постоянный ток |
| Диапазон измерения | ± 30 A |
| Чувствительность выхода | 100 мВ/А |
| Погрешность (при +25 °C) | ± 1 % показаний ± 2 мА |
| Разрешающая способность | ± 1 мА |
| Сопротивление нагрузки | > 10 кОм и ≤ 100пФ |
| Чувствительность к расположению проводника | ± 1 % по отношению к показаниям при расположении проводника в центре |
| Диапазон частот | Постоянный ток до 20 кГц (- 0,5 дБ) |
| Температурный коэффициент | ± 0,01% от показаний/°C |
| Питание | Щелочная батарея MN1604/PP3 напряжением 9 В, 30 часов работы, индикатор разряда батареи |
| Рабочее напряжение (см. раздел Стандарты безопасности) | 300 В, переменное среднеквадратичное или постоянное напряжение |
| Максимальный размер проводника | 19 мм в диаметре |
| Выходной разъем | 4 мм защищенный разъем |
| Установка нуля на выходе | Ручная с помощью дискового регулятора |
| Длина кабеля | 1,5 метра |
| Диапазон рабочих температур | От 0°C до +50°C |
| Диапазон температур хранения (с удаленными элементами питания) | От -20°C до +85°C |
| Допустимая влажность при работе | От 15 % до 85 % (без конденсации) |
| Вес | 250 г |
| Безопасность | IEC 61010-1, степень загрязнения 2, IEC 61010-2-032: CAT III 300 В |
| Использование щупа на неизолированных проводниках ограничивается напряжением до 300 В переменного (среднеквадратичное значение) или постоянного тока и частотами ниже 1 кГц. |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | IEC 61326-1: Портативный, электромагнитная обстановка |