Токовые клещи SEW 2950 CL
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Прозвон цепи | да |
| SEW 2950 CL | |
|---|---|
| Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 35 |
| Прозвон цепи | да |
| Производитель | SEW |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
