Токовые клещи SEW 3801 CL
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| SEW 3801 CL | |
|---|---|
| Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 40 |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
| Производитель | SEW |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
