Ультразвуковой толщиномер УДТ-08
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ курьером или транспортной службой по всей России.
Ультразвуковой толщиномер УДТ-08 общего назначения с диапазоном измерения от 0,6 до 300 мм в диапазоне температур от -25°C до +55°C. Принцип действия толщиномера основан на эхо-импульсном и теневом методе НК. Основные сферы применения: измерения толщины стенок резервуаров, труб, листового проката, строительных и корпусных изделий в том числе с поверхностной коррозией.
Прибор имеет Б-скан для построения профиля дна изделия Так же в приборе имеется А-скан в режиме настройки, позволяющий наблюдать радиосигналы в реальном времени.
В новой версии расширена номенклатура применяемых преобразователей и увеличен диапазон усиления до 92 дБ.
Высокая точность и надежность, цветной морозостойкий TFT экран делают этот ультразвуковой толщиномер одним из лучших в своем классе по соотношению цена / качество.
Сертификат Госстандарта России RU.C.27.003.A №43062, ультразвуковой толщиномер УДТ-08 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №31416-11 и допущен к применению в Российской Федерации.
Толщиномер УДТ-08 сделан в России и готов к работе при температуре от -25 до +55°C. Время работы от аккумулятора не менее 15 часов. Степень защиты корпуса IР40 по ГОСТ 14254. Срок гарантии – 3 года. Средняя наработка на отказ – не менее 2500 часов.
Технические характеристики толщиномера УДТ-08:
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения толщин (зависит от применяемого преобразователя и параметров объекта контроля) | 0,8 - 300 мм |
| Дискретность показаний | 0,001 / 0.01 / 0.1 |
| Диапазон скоростей | 1000 - 9999 м/с |
| Диапазон регулировки усиления | 92 дБ с шагом 1 дБ |
| АРУ | нет |
| Регулировка ВРЧ | нет |
| Отображение информации | цифровые значения, Б-скан (профиль дня изделия), А-скан в режиме настройки |
| Автоматическая Сигнализация Брака (АСБ) | нет |
| Типы преобразователей | раздельно-совмещенные преобразователи (по выбору): DF1220 (1,25 МГц, 20 мм) DF2512 (2,5МГц, 12мм); DTB5012 (5МГц, 12мм); DT1006 (10МГц, 6мм) DT1044 (10 МГц, 4х4мм) |
| Калибровка призмы | по встроенному образцу, либо по заданному оператором образцу |
| Калибровка скорости | по заданной оператором толщине образца |
| Измеряемые величины | толщина, скорость |
| Единицы отображения толщины | мм |
| Вывод отклонения текущего значения толщины от номинала | нет |
| Фиксация минимального значения при сканировании | да |
| Использование преобразователей стороннего производства | нет |
| Дисплей | цветной TFT с регулируемой яркостью и сменой палитры 43 х 58 мм; 240 х 320 точек |
| Палитра дисплея | стандартная цветная |
| Регулировка яркости дисплея | 10 - 100% с шагом 10% |
| Автовыключение подсветки | нет |
| Автовыключение толщиномера | 1 мин, 5 мин, 10 мин |
| Установка даты/времени | нет |
| Память | нет |
| Интерфейс связи с ПК | нет |
| Язык меню | русский |
| Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
| Аккумуляторы | встроенный литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы от аккумулятора | не менее 15 часов |
| Питание от сети | внешний блок питания / зарядки от сети 220 В AC |
| Рабочее напряжение питания | 5 В DC |
| Диапазон рабочих температур толщиномера | от -25 C до +55 C |
| Габаритные размеры толщиномера (В x Ш x Д) | 148 мм x 64 мм x 25 мм |
| Масса толщиномера | 180 г |
Комплект поставки толщиномера ультразвукового УДТ-08:
- Блок электронный УДТ-08
- Блок питания от сети 220 В, 50 Гц
- Преобразователи ультразвуковые
- Кабель подключения преобразователя
- Кабель подключения к ПК
- Программное обеспечение для ПК
- Сумка для переноски и хранения
- Руководство по эксплуатации
- Методика поверки
| Госреестр СИ | Да |
| Диапазон измерения с дополнительными ПЭП | 0.8 — 300 мм |
| Погрешность измерений | 0,01 мм |
| Дискретность индикации | 0.1 мм, 0.01 мм, 0.001 мм |
| Диапазон скорости ультразвука, м/с | 1000 — 9999 |
| Наличие А-скана | Да |
| Наличие Б-скана | Да |
| Тип дисплея | ТФТ |
| Минимальная рабочая температура эксплуатации, С | -25 |
| Связь с ПК | Нет |
| Время работы батареи | 15 ч |
| Размеры | 148 × 64 × 25 мм |
| Вес | 180 г |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |







