Измерители сопротивления изоляции
Измерители сопротивления изоляции (мегомметры) – представляют собой устройства, предназначенные для измерения высоких значений сопротивления. Основное отличие измерителей сопротивления изоляции от омметров, диапазоном работы которых являются малые и средние значения сопротивления, заключается в высоком значении напряжения необходимого для измерения, генерация которого является одной из функций мегомметра.
Самая распространенная область применения мегомметров – измерение сопротивления изоляции кабелей. Мегомметры используются для измерения высокого сопротивления любых изолирующих материалов – диэлектриков, из которых выпускаются изоляции проводов и кабелей, трансформаторов, обмоток, электрических машин, различных разъемов. Также при помощи мегомметра выполняются измерения объемных и поверхностных сопротивлений изоляционных материалов.
| | Fluke 1577 | Fluke 1587 | Fluke 1503 | Fluke 1507 | Fluke 1550C | Fluke 1555 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тест.напряжение | 500 В, 1000 В | 50 В/…/1000 В | 500 В, 1000 В | 50 В/…/1000 В | 6000 | 6000 |
| Сопрот. изоляции | 0,1 МОм…600 МОм | 0,1 МОм…2 ГОм | 0,1 МОм…2 ГОм | 0,01 МОм…10 ГОм | 250 В/…/5000 В | 250 В/…/10000 В |
| Автотест на пробой | - | - | - | - | + | + |
| Годен-не годен | - | - | - | + | - | - |
| Коэф.поляризации | - | - | - | + | + | + |
| Пост./перем. напряж. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | - | - |
| Пост. / перем. ток | 400 мА | 400 мА | - | - | - | - |
| Сопротивление | 50 МОм | 50 МОм | 0,01 Ом…20 кОм | 0,01 Ом…20 кОм | - | - |
| Ёмкость | - | 10 мкФ | 10 мФ | 10 мФ | - | - |
| Частота | - | + | - | - | - | - |
| Температура | - | + | - | - | - | - |
| Особенности | Мультиметр | Мультиметр | Измер. сопротивления заземления | Измерения тока утечки и емкостного тока | ||
